Personal Comp Plans -- Maryland
Monthly Premium Rates Effective: January 1, 2007
Click the link below to jump to
your selection, or scroll down through the choices.
$100 Deductible, 80% Coinsurance, $1,000 Out of Pocket Max
$200 Deductible, 80% Coinsurance, $2,000 Out of Pocket Max
$400 Deductible, 75% Coinsurance, $2,000 Out of Pocket Max
$500 Deductible, 80% Coinsurance, $2,000 Out of Pocket Max
$800 Deductible, 75% Coinsurance, $2,000 Out of Pocket Max
$1,000 Deductible, 80% Coinsurance, $2,500 Out of Pocket Max
$2,500 Deductible, 80% Coinsurance, $4,000 Out of Pocket Max
$5,000 Deductible, 80% Coinsurance, $6,000 Out of Pocket Max
$10,000 Deductible, 80% Coinsurance, $10,000 Out of Pocket
Max
$100 Deductible, 80% Coinsurance, $1,000 Out of Pocket Max
| AGE | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL + CHILD | INDIVIDUAL + ADULT | FAMILY |
| 1-5 | $180 | |||
| 6-17 | $148 | $252 | $310 | $400 |
| 18-29 | $216 | $368 | $454 | $584 |
| 30-39 | $292 | $498 | $613 | $790 |
| 40-49 | $361 | $613 | $757 | $974 |
| 50-59 | $462 | $786 | $970 | $1,248 |
| 60-64 | $559 | $952 | $1,176 | $1,511 |
$200 Deductible, 80% Coinsurance, $2,000 Out of Pocket Max
| AGE | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL + CHILD | INDIVIDUAL + ADULT | FAMILY |
| 1-5 | $150 | |||
| 6-17 | $123 | $210 | $257 | $332 |
| 18-29 | $180 | $305 | $377 | $485 |
| 30-39 | $242 | $413 | $509 | $655 |
| 40-49 | $299 | $509 | $629 | $808 |
| 50-59 | $383 | $652 | $805 | $1,036 |
| 60-64 | $464 | $790 | $976 | $1,254 |
$400 Deductible, 75% Coinsurance, $2,000 Out of Pocket Max
| AGE | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL + CHILD | INDIVIDUAL + ADULT | FAMILY |
| 1-5 | $98 | |||
| 6-17 | $80 | $137 | $168 | $217 |
| 18-29 | $117 | $200 | $247 | $317 |
| 30-39 | $158 | $270 | $333 | $428 |
| 40-49 | $196 | $333 | $411 | $528 |
| 50-59 | $250 | $427 | $526 | $677 |
| 60-64 | $303 | $517 | $638 | $820 |
$500 Deductible, 80% Coinsurance, $2,000 Out of Pocket Max
| AGE | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL + CHILD | INDIVIDUAL + ADULT | FAMILY |
| 1-5 | $113 | |||
| 6-17 | $93 | $158 | $194 | $251 |
| 18-29 | $136 | $231 | $285 | $366 |
| 30-39 | $183 | $312 | $384 | $495 |
| 40-49 | $226 | $384 | $475 | $611 |
| 50-59 | $289 | $493 | $608 | $782 |
| 60-64 | $351 | $597 | $737 | $948 |
$800 Deductible, 75% Coinsurance, $2,000 Out of Pocket Max
| AGE | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL + CHILD | INDIVIDUAL + ADULT | FAMILY |
| 1-5 | $75 | |||
| 6-17 | $62 | $106 | $130 | $167 |
| 18-29 | $91 | $154 | $190 | $244 |
| 30-39 | $122 | $208 | $256 | $330 |
| 40-49 | $151 | $256 | $317 | $407 |
| 50-59 | $193 | $329 | $406 | $522 |
| 60-64 | $234 | $398 | $492 | $632 |
$1,000 Deductible, 80% Coinsurance, $2,500 Out of Pocket Max
| AGE | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL + CHILD | INDIVIDUAL + ADULT | FAMILY |
| 1-5 | $68 | |||
| 6-17 | $56 | $95 | $117 | $151 |
| 18-29 | $82 | $139 | $172 | $221 |
| 30-39 | $110 | $188 | $232 | $299 |
| 40-49 | $136 | $232 | $286 | $368 |
| 50-59 | $175 | $297 | $367 | $472 |
| 60-64 | $211 | $360 | $445 | $571 |
$2,500 Deductible, 80% Coinsurance, $4,000 Out of Pocket Max
| AGE | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL + CHILD | INDIVIDUAL + ADULT | FAMILY |
| 1-5 | $54 | |||
| 6-17 | $44 | $75 | $93 | $119 |
| 18-29 | $65 | $110 | $136 | $174 |
| 30-39 | $87 | $149 | $183 | $236 |
| 40-49 | $108 | $183 | $226 | $291 |
| 50-59 | $138 | $235 | $290 | $372 |
| 60-64 | $167 | $284 | $351 | $451 |
$5,000 Deductible, 80% Coinsurance, $6,000 Out of Pocket Max
| AGE | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL + CHILD | INDIVIDUAL + ADULT | FAMILY |
| 1-5 | $41 | |||
| 6-17 | $34 | $57 | $70 | $91 |
| 18-29 | $49 | $84 | $103 | $133 |
| 30-39 | $66 | $113 | $139 | $179 |
| 40-49 | $82 | $139 | $172 | $221 |
| 50-59 | $105 | $178 | $220 | $283 |
| 60-64 | $127 | $216 | $267 | $343 |
$10,000 Deductible, 80% Coinsurance, $10,000 Out of Pocket Max
| AGE | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL + CHILD | INDIVIDUAL + ADULT | FAMILY |
| 1-5 | $27 | |||
| 6-17 | $22 | $38 | $47 | $61 |
| 18-29 | $33 | $56 | $69 | $88 |
| 30-39 | $44 | $75 | $93 | $120 |
| 40-49 | $55 | $93 | $115 | $147 |
| 50-59 | $70 | $119 | $147 | $189 |
| 60-64 | $85 | $144 | $178 | $229 |